Goodwe Hybrid GW10K-ET PLUS+
TOP
Suche
Deiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit dreiphasigem Notstromausgang mit Drehstrom. Zusammen mit dem Hochvolt-Batterie-Anschluss und 2 unabhängigen MPP-Trackern lässt der GoodWe Wechselrichter keine Wünsche offen.
Dieses Gerät wird via GoodWe PV Master App konfiguriert und sendet seine Daten über die integrierte WiFi Schnittstelle an das kostenfreie GoodWe SEMS Portal. Im Lieferumfang befindet sich schon ein dreiphasiger Smartmeter mit Klappstromwandlern.
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 13,00 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 11,00 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 25,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 850 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Display: | w/o display |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Topologie: | Trafolos |
Einspeisephasen: | 3 |
Hochsetzsteller: | Nein |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,20 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 200 |
Schnittstelle 1: | RS485 |
Schnittstelle 2: | |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,50 |
AC Nennleistung (kVA): | 10,00 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}